Regenwasserspeicher Cristall
Liter | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | ||
1600 | 210 | 105 | 122 | 65 | ||
2650 | 210 | 130 | 150 | 100 |
Domschachthöhe 47-95 cm
Regenwasserspeicher Columbus
Liter | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
3700 | 244 | 165 | 185 | 140 |
4500 | 244 | 184 | 214 | 180 |
6500 | 244 | 222 | 250 | 260 |
9000 | siehe 4500 L Tank Set bestehend aus 2 Tanks |
13000 | siehe 6500 L Tank Set bestehend aus 2 Tanks |
Zustellung gerne nach Vereinbarung möglich!